Belegungsplan
Belegungsplan für das Jahr 2024: belegt / frei
   
April 2024 Mai 2024 Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07         01 02 03 04 05               01 02
08 09 10 11 12 13 14     06 07 08 09 10 11 12     03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21     13 14 15 16 17 18 19     10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28     20 21 22 23 24 25 26     17 18 19 20 21 22 23
29 30               27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
                                                 


Juli 2024 August 2024 September 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So     Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07           01 02 03 04                 01
08 09 10 11 12 13 14     05 06 07 08 09 10 11     02 03 04 05 06 07 08
15 16 17 18 19 20 21     12 13 14 15 16 17 18     09 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28     19 20 21 22 23 24 25     16 17 18 19 20 21 22
29 30 31             26 27 28 29 30 31       23 24 25 26 27 28 29
                                    30